駅名 | 目標物 | 営業キロ | 駅間キロ | 快速みすず | 緯度 | 経度 | 方位 | コメント |
天竜峡 | 116.2 | 0.0 | 6:24 | 35.2617 | 137.4913 | -17度 | ||
35.26225 | 137.4912 | 急カーブ | ||||||
-40 | ||||||||
35.2636 | 137.4900 | 急カーブ | ||||||
0 | ||||||||
35.2649 | 137.4900 | 急カーブ | ||||||
川路 | 117.5 | 1.3 | 6:27 | 35.2656 | 137.4902 | +16度 | ||
35.2700 | 137.4904 | +16度 | ||||||
35.2710 | 137.4908 | 緩カーブ | ||||||
久米川 | 35.2715 | 137.4915 | +47度 | ↓ | ||||
35.2730 | 137.4924 | +61度 | ||||||
35.27325 | 137.49475 | 中カーブ | ||||||
時又 | 119.4 | 1.9 | 6:30 | 35.2739 | 137.4951 | +9度 | 緩カーブ | |
35.2754 | 137.4954 | +2→+35度 | 急カーブ | |||||
35.2800 | 137.49595 | +38度 | ||||||
新川 | 35.2803 | 137.5004 | +54度 | |||||
トンネル | 35.2804 | 137.5004 | +70度 | |||||
トンネル | 35.28095 | 137.5022 | +70度 | |||||
35.2815 | 137.5031 | +32度 | 緩カーブ | |||||
駄科 | 121.2 | 1.8 | 6:33 | 35.2820 | 137.5035 | +26度 |
飯田線車窓ページに戻る
このページのデータは、国土地理院の地形図(1:50,000)「時又」
を元に、定規と分度器で読みとったものです。