3.MoVと数値地図(250mメッシュ)による描画



       次に拙作ソフトのMoVという描画 ソフト で、ビデオの各コマを構成する画面を作成 するためのパラメータを打ち込んでいきます。

      第1部で地図から拾い出した 座標を元に、コマンド列に変換していきます。

      コマンド列はだいたいこんな感じになります。

        ....
        rem
        MOV /Diida0560 /P50 /C5 /B35.3042  /L137.49095 /Z90 /Q1 /M108
        MOV /Diida0561 /P50 /C5 /B35.30435 /L137.4910  /Z90 /Q1 /M108
        MOV /Diida0562 /P50 /C5 /B35.3045  /L137.49105 /Z90 /Q1 /M108
        MOV /Diida0563 /P50 /C5 /B35.30465 /L137.4911  /Z90 /Q1 /M108
        MOV /Diida0564 /P50 /C5 /B35.3048  /L137.49115 /Z90 /Q1 /M108
        MOV /Diida0565 /P50 /C5 /B35.30495 /L137.4912  /Z90 /Q1 /M109
        rem
        MOV /Diida0566 /P50 /C5 /B35.3050  /L137.49125 /Z90 /Q1 /M111
        MOV /Diida0567 /P50 /C5 /B35.30515 /L137.4913  /Z90 /Q1 /M114
        MOV /Diida0568 /P50 /C5 /B35.3053  /L137.49135 /Z90 /Q1 /M117
        MOV /Diida0569 /P50 /C5 /B35.3054  /L137.49145 /Z90 /Q1 /M120
        MOV /Diida0570 /P50 /C5 /B35.3055  /L137.49155 /Z90 /Q1 /M123
        MOV /Diida0571 /P50 /C5 /B35.3056  /L137.49165 /Z90 /Q1 /M126
        MOV /Diida0572 /P50 /C5 /B35.3057  /L137.49175 /Z90 /Q1 /M129
        MOV /Diida0573 /P50 /C5 /B35.30575 /L137.4919  /Z90 /Q1 /M132
        MOV /Diida0574 /P50 /C5 /B35.3058  /L137.49205 /Z90 /Q1 /M135
        MOV /Diida0575 /P50 /C5 /B35.30585 /L137.49215 /Z90 /Q1 /M138
        MOV /Diida0576 /P50 /C5 /B35.3059  /L137.4923  /Z90 /Q1 /M141
        MOV /Diida0577 /P50 /C5 /B35.30595 /L137.4924  /Z90 /Q1 /M143
        MOV /Diida0578 /P50 /C5 /B35.30595 /L137.4925  /Z90 /Q1 /M143
        rem 飯田駅
        MOV /Diida0579 /P50 /C5 /B35.3100  /L137.4926  /Z90 /Q1 /M143
        MOV /Diida0580 /P50 /C5 /B35.31005 /L137.4927  /Z90 /Q1 /M143
        ....
        
       飯田線の曲がりくねった線路を再現するためには、かなりの密度でコマ を作っていかなければなりません。結局、前回作成したCG(新幹線)の時の 4〜5倍の密度でコマを作成しました。 現時点での総コマ数は1232コマ。前回作成した新幹線(三島→静岡)CG が324コマでしたから、約4倍です。

       これを現在のバージョンのMoVと、国土地理院の数値地図(250mメッシュ 標高)を使って、Video for Windowsでビデオ化したところ、20Mバイトほど になりました。トンネルが少ない分、予想以上に巨大です。


    (21 Dec. 1995)
    飯田線車窓CGプロジェクト 第4部に進む

    飯田線車窓ページに戻る

    Kragen's Web page に戻る